Kram ISO2CAR Selecteer hier uw Volkswagen ISO2CARAfdrukken
Klik op "meer informatie" om STAPSGEWIJS de juiste ISO2CAR connector te selecteren. Vergeet deze NIET om het GELUID OVER UW SPEAKERS af te spelen.
€29,95
€23,15
Incl. btw
Kies de juiste stekkerX
Hoe kies ik de juiste ISO2CAR?
| Stap 1: Bepaal uw type, model en bouwjaar van de auto | |
| Stap 2: Zoek deze op in de lijst hieronder | |
| Stap 3: Zoek uw audiosysteem. Herkent u deze niet kunt u in uw autoboekjes kijken | |
| Stap 4: Kijk in de kolom "ISO2CAR Adapter" en kies vervolgens het juiste artikelnummer |
|
| Stap 5: Kies onderaan het juiste artikelnummer en bestel deze extra bij uw carkit |
|
| Stap 6: Staat er al ISO? Dan heeft u geluk en geen extra ISO2CAR kabel nodig. |
LET OP: ONDERAAN KUNT U PAS KIEZEN VOOR DE JUISTE ISO2CAR
| Volkswagen type | Bouwjaar begin | Bouwjaar eind | Audiosysteem | kenmerk | iso2car |
| Amarok | 2010- | All, New Fakra type | 86942 | ||
| Beetle | 1998- | -2010 | Without separate amplifier | ISO | |
| Beetle | 1998- | -2010 | With separate amplifier | Not possible | |
| Bora | 1998- | -2005 | ISO | ||
| Bora | 2005- | -2009 | All except separate amplified systems | 86200 | |
| Bora | 2005- | -2009 | With separate amplifier | Not possible | |
| Bora | 2009- | All except Volkswagen sound system upgrade | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| Bora | 2009- | With Volkswagen sound system (with seperate amplifier) | Black glass like front on radio. | Not possible | |
| Caddy | 2004- | -2009 | Delta Unit | 86200 | |
| Caddy | 2009- | All | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| California | 2003- | -2009 | All except separate amplified systems | 86200 | |
| California | 2003- | -2009 | With separate amplifier | Not possible | |
| California | 2009- | All | 86200 | ||
| California | 2009- | With Dynaudio sound system | Dynaudio logos in speaker grills | ||
| Caravelle | 1999- | -2003 | ISO | ||
| Caravelle | 2009- | All | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| Caravelle | 2009- | With Dynaudio sound system | Black glass like front on radio. With Dynaudio logo on speaker grills | ||
| Corrado | 1989- | -1996 | ISO | ||
| Crafter | 2006- | With RCD2001 radio (ISO connectors) | Single DIN size | ISO | |
| Crafter | 2006- | RCD3002, RCD4002 & RNS4010 radios (Fakra connector) | Double DIN size | 86111 | |
| Crafter | 2006- | RCD4001, RNS4001 & RNS5001 radios (Fakra connector) | Double DIN size | 86111 | |
| CrossPolo | 2005- | Standard ISO Radio | ISO | ||
| CrossPolo | 2005- | RCD200 or MCD navi | 86200 | ||
| Eos | 2006- | -2009 | All except separate amplified systems | 86200 | |
| Eos | 2006- | -2009 | With separate amplifier | Not possible | |
| Eos | 2009- | -5/2010 | All without Dynaudio soundsystem | Black glass like front on radio. | 86200 |
| Eos | 2009- | -5/2010 | All with Dynaudio sound system | Black glass like front on radio. With Dynaudio logo on speaker grills | Not possible |
| Eos | 6/2010- | All without separate amplifier, New Fakra type | 86942 | ||
| Eos | 6/2010- | All with Dynaudio sound system, New Faka type | With Dynaudio logo on speaker grills | ||
| Fox | 2005- | Standard ISO Radio | ISO | ||
| Fox | 2005- | RCD200 | 86200 | ||
| Golf 3 | 1992- | -1997 | ISO | ||
| Golf 4 | 1998- | -2006 | ISO | ||
| Golf 5 | 2003- | -2008 | All except separate amplified systems | 86200 | |
| Golf 5 | 2003- | -2008 | With separate amplifier | Not possible | |
| Golf 6 | 2008- | -5/2010 | All except separate amplified systems | Black glass like front on radio. | 86200 |
| Golf 6 | 2008- | -5/2010 | With separate amplifier (Dynaudio system) | Black glass like front on radio. With Dynaudio logo on speaker grills | Not possible |
| Golf 6 | 6/2010- | All without separate amplifier, New Fakra type | 86942 | ||
| Golf 6 | 6/2010- | All with Dynaudio sound system, New Faka type | With Dynaudio logo on speaker grills | ||
| Golf Plus | 04/2005- | -2009 | All except separate amplified systems | 86200 | |
| Golf Plus | 04/2005- | -2009 | With separate amplifier | Not possible | |
| Golf Plus | 2009- | All except separate amplified systems | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| Golf Plus | 2009- | With separate amplifier | Black glass like front on radio. | Not possible | |
| Jetta | 1992- | -2004 | ISO | ||
| Jetta | 2005- | -2009 | All except separate amplified systems | 86200 | |
| Jetta | 2005- | -2009 | With separate amplifier | Not possible | |
| Jetta | 2009- | All except Volkswagen sound system upgrade | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| Jetta | 2009- | With Volkswagen sound system (with seperate amplifier) | Black glass like front on radio. | Not possible | |
| LT | 1997- | -2005 | ISO | ||
| LT | 2006- | With Fakra connector | 86111 | ||
| Lupo | 1998- | -2005 | ISO | ||
| Multivan | 2003- | -2009 | All except separate amplified systems | 86200 | |
| Multivan | 2003- | -2009 | With separate amplifier | Not possible | |
| Multivan | 2009- | ISO Radio | ISO | ||
| Multivan | 2009- | All OEM radioes | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| Multivan | 2009- | With Dynaudio sound system | Dynaudio logos in speaker grills | ||
| Passat | 1988- | -1994 | ISO | ||
| Passat | 1994- | -2005 | ISO | ||
| Passat | 2003- | -3/2005 | With Fakra connector | 86200 | |
| Passat &Passat CC | 4/2005- | -2009 | All except separate amplified systems | 86200 | |
| Passat &Passat CC | 4/2005- | -2009 | With separate amplifier under driver seat | Not possible | |
| Passat &Passat CC | 2009- | -7/2010 | All without Dynaudio soundsystem | Black glass like front on radio. | 86200 |
| Passat &Passat CC | 2009- | -7/2010 | All with Dynaudio sound system | Black glass like front on radio. With Dynaudio logo on speaker grills | Not possible |
| Passat &Passat CC | 8/2010- | All without separate amplifier, New Fakra type | 86942 | ||
| Passat &Passat CC | 8/2010- | All with Dynaudio sound system, New Faka type | With Dynaudio logo on speaker grills | ||
| Phaeton | 2002- | -5/2010 | Without separate amplifier | ISO | |
| Phaeton | 2002- | -5/2010 | With separate amplifier | Not possible | |
| Phaeton | 6/2010- | All, New Faka type | |||
| Polo | 1990- | -1999 | All | ISO | |
| Polo | 2000- | -2005 | All | ISO | |
| Polo | 2005- | -2009 | Stardard ISO Radio (not OEM) | ISO | |
| Polo | 2005- | -2009 | RCD200 or MCD navi | 86200 | |
| Polo | 2009- | All | 86200 | ||
| Rabbit | 2003- | All except separate amplified systems (Golf Rebadged for US marked) | 86200 | ||
| Rabbit | 2003- | With separate amplifier (Golf Rebadged for US marked) | Not possible | ||
| Routan | 2008- | -2009 | 86114 | ||
| Routan | 2009- | With basic 6 speaker sound system | 86117 | ||
| Routan | 2009- | With Premium sound system (Standard on SEL Premium equipped) 68439 / 84177 is installed on amplifier in right side of boot. | With 9 speakers includig subwoofer in left side of boot. | 86118 (NOTE 3) (NOTE 4) | |
| Scirocco | 2008- | -5/2010 | All except Dynaudio sound system | Black glass like front on radio. | 86200 |
| Scirocco | 2008- | -5/2010 | With Dynaudio sound system | Black glass like front on radio. With Dynaudio logo on speaker grills | Not possible |
| Scirocco | 6/2010- | All without separate amplifier, New Fakra type | 86942 | ||
| Scirocco | 6/2010- | All with Dynaudio sound system, New Faka type | With Dynaudio logo on speaker grills | ||
| Sharan | 1995- | -1999 | All | ISO | |
| Sharan | 2000- | With Ford 5000 unit | 86119 | ||
| Sharan | 2000- | -2010 | Bata/Gamma | ISO | |
| Sharan | 2000- | -2010 | Double DIN VW Radio | 86200 | |
| Sharan | 2010- | All | 86942 | ||
| Sharan | 2010- | All with Dynaudio sound system. | With Dynaudio logo on speaker grills | ||
| Taro | 1989- | All | 86180 | ||
| Tiguan | 2007- | -2009 | All without Dynaudio soundsystem | 86200 | |
| Tiguan | 2007- | -2009 | All with Dynaudio sound system | With Dynaudio logo on speaker grills | Not possible |
| Tiguan | 2009- | All without Dynaudio soundsystem | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| Tiguan | 2009- | All with Dynaudio sound system | Black glass like front on radio. With Dynaudio logo on speaker grills | Not possible | |
| Touareg | 2002- | -2009 | All except separate amplified systems | 86200 | |
| Touareg | 2002- | -2009 | With separate amplifier | Not possible | |
| Touareg | 2009- | -2009 | All except separate amplified systems | Black glass like front on radio. | 86200 |
| Touareg | 2009- | -2009 | With separate amplifier | Black glass like front on radio. | Not possible |
| Touareg (Second generation) | 2010- | All without separate amplifier, install on radio unit in right side of boot | 86070 + IE5 | ||
| Touareg (Second generation) | 2010- | All with Dynaudio sound system. | With Dynaudio logo on speaker grills | 84943 + AE5 + AA010 Ready for test | |
| Touran | 2003- | -2009 | Delta unit except separate amplified systems | 86200 | |
| Touran | 2003- | -2009 | With separate amplifier | Not possible | |
| Touran | 2009- | All except Volkswagen sound system upgrade | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| Touran | 2009- | With Volkswagen sound system (With seperate amplifier) | Black glass like front on radio. | Not possible | |
| Transporter | 1991- | -1998 | All | ISO | |
| Transporter T4 | 1998- | -2002 | Standard ISO Radio | ISO | |
| Transporter T5 | 2003- | -2009 | Standard ISO Radio | ISO | |
| Transporter T5 | 2003- | -2009 | Double DIN Radio | 86200 | |
| Transporter T5 | 2009- | Standard ISO Radio | ISO | ||
| Transporter T5 | 2009- | OEM radioes | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| Transporter T5 | 2009- | With Dynaudio sound system | Dynaudio logos in speaker grills | ||
| Vento | 1992- | -1997 | All | ISO | |
| Vento | 2009- | All except Volkswagen sound system upgrade | Black glass like front on radio. | 86200 | |
| Vento | 2009- | With Volkswagen sound system (with seperate amplifier) | Black glass like front on radio. | Not possible | |
| Note 1: On radioes with new 2008 design RCD210, RCD310, RCD510, RNS300 & RNS510 please use muteposition 2, This position is marked with a label and fitted with a bullet connector on the 67785 cable. | |||||
| Note 2: Using 68650 for Phaeton will not work in all cars. Currently we have no way to tell so it is a matter of trial and error. | |||||
| Note 3: 68439 / 84177 : Kram Recommend to use 68439 / 84177 cable as it will work even when the radio is off and offer a superior sound quality. | |||||
| Note 4: The radio need to be turned on to get audio output from this solution. | |||||
| Note 5: Can only be installed in combination with Kram Mute Solution (Drive&Talk, Interface Lead, Audio2Car or ISO2CAR). |
